|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2015 : regarder, aimer
En 2015, six films entrent dans le top600 ( ) des meilleurs 
    films de tous les temps soit à peu près autant que les années 
    précédentes : 2004 , 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012 , 2013 et 2014.
) des meilleurs 
    films de tous les temps soit à peu près autant que les années 
    précédentes : 2004 , 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012 , 2013 et 2014.
 Avec 34 deux étoiles ( ), 
    ce sont ainsi 40 films qui, en 2015, contribuent à façonner 
    l'histoire du cinéma, pas loin d'être un record depuis dix ans.
), 
    ce sont ainsi 40 films qui, en 2015, contribuent à façonner 
    l'histoire du cinéma, pas loin d'être un record depuis dix ans. 
Palmarès de 76 films vus en 2015
| 1 | Trois souvenirs de ma jeunesse | Arnaud Desplechin | France |  | 
| 2 | Notre petite soeur | Kore-Eda Hirokazu | Japon |  | 
| 3 | The smell of us | Larry Clark | U.S.A. |  | 
| 4 | A la folie | Wang Bing | Chine |  | 
| 5 | Mia madre | Nanni Moretti | Italie |  | 
| 6 | Knight of cups | Terrence Malick | U.S.A. |  | 
| 7 | Hill of freedom | Hong Sang-soo | Corée |  | 
| 8 | Les merveilles | Alice Rohrwacher | Italie |  | 
| 9 | Inherent vice | Paul Thomas Anderson | U.S.A. |  | 
| 10 | Maesta, la passion du Christ | Andy Guérif | France |  | 
| 11 | Au-delà des montagnes | Jia Zhang-ke | Chine |  | 
| 12 | Vers l'autre rive | Kiyoshi Kurosawa | Japon |  | 
| 13 | American sniper | Clint Eastwood | U.S.A. |  | 
| 14 | L'ombre des femmes | Philippe Garrel | France |  | 
| 15 | Norte, la fin de l'histoire | Lav Diaz | Philippines |  | 
| 16 | Cemetery of splendour | Apichat. Weerasethakul | Thaïlande |  | 
| 17 | Amour fou | Jessica Hausner | Autriche |  | 
| 18 | Marguerite & Julien | Valérie Donzelli | France |  | 
| 19 | Comme un avion | Bruno Podalydès | France |  | 
| 20 | Mad Max : Fury road | George Miller | U.S.A. |  | 
| 21 | Une jeunesse allemande | Jean-Gabriel Périot | France |  | 
| 22 | Back home | Joachim Trier | U.S.A. |  | 
| 23 | Les mille et une nuits I, II et III | Miguel Gomes | Portugal |  | 
| 24 | Les secrets des autres | Patrick Wang | U.S.A. |  | 
| 25 | La rançon de la gloire | Xavier Beauvois | France |  | 
| 26 | Journal d'une femme de chambre | Benoit Jacquot | France |  | 
| 27 | Love | Gaspar Noé | France |  | 
| 28 | Kommunisten | Jean-Marie Straub | France |  | 
| 29 | Les chansons que mes frères m’ont apprises | Cholé Zhao | U.S.A. |  | 
| 30 | Ni le ciel, ni la terre | Clément Cogitore | France |  | 
| 31 | Francofonia, le Louvre... | Alexandre Sokourov | France |  | 
| 32 | Fantasia | Wang Chao | Chine |  | 
| 33 | Imitation game | Morten Tyldum | G.-B. |  | 
| 34 | Taxi Téhéran | Jaffar Panahi | Iran |  | 
| 35 | Hacker | Michael Mann | U.S.A. |  | 
| 36 | Jauja | Lisandro Alonso | Argentine |  | 
| 37 | It follows | David Robert Mitchell | U.S.A. |  | 
| 38 | The mouth | Thomas Aufort | France |  | 
| 39 | Les deux amis | Louis Garrel | France |  | 
| 40 | La maison au toit rouge | Yôji Yamada | Japon |  | 
| 41 | Histoire de Judas | Rabah Ameur-Zaïmeche | France |  | 
| 42 | Victoria | Sebastian Schipper | Allemagne |  | 
| 43 | Il est difficile d’être un dieu | Alexei Guerman | Russie |  | 
| 44 | Youth | Paolo Sorrentino | Italie |  | 
| 45 | Le fils de Saul | László Nemes | Hongrie |  | 
| 46 | Le bouton de nacre | Patricio Guzmán | Chili |  | 
| 47 | Microbe et Gasoil | Michel Gondry | France |  | 
| 48 | Bébé tigre | Cyprien Vial | France |  | 
| 49 | Summer | Alanté Kavaïté | Lituanie |  | 
| 50 | Titli, une chronique indienne | Kanu Behl | Inde |  | 
| 51 | Masaan | Neeraj Ghaywan | Inde |  | 
| 52 | Mustang | Deniz Gamze Ergüven | Turquie |  | 
| 53 | Big eyes | Tim Burton | U.S.A. |  | 
| 54 | Dheepan | Jacques Audiard | France |  | 
| 55 | La peur | Damien Odoul | France |  | 
| 56 | Macbeth | Justin Kurzel | G.-B. |  | 
| 57 | Hitchcock/Truffaut | Kent Jones | U.S.A. |  | 
| 58 | La isla minima | Alberto Rodríguez | Espagne |  | 
| 59 | Snow Therapy | Ruben Östlund | Suède |  | 
| 60 | Vincent n'a pas d'écailles | Thomas Salvador | France |  | 
| 61 | Revolution Zendj | Tariq Teguia | Algérie |  | 
| 62 | La loi du marché | Stéphane Brizé | France |  | 
| 63 | Foxcatcher | Bennett Miller | U.S.A. |  | 
| 64 | Madame Bovary | Sophie Barthes | U.S.A. |  | 
| 65 | Le grand musée | Johannes Holzhausen | Autriche |  | 
| 66 | Phoenix | Christian Petzold | Allemagne |  | 
| 67 | Queen and country | John Boorman | U.S.A. |  | 
| 68 | Every thing will be fine | Wim Wenders | Allemagne |  | 
| 69 | Much loved | Nabil Ayouch | Algérie |  | 
| 70 | Guillaume La jeunesse du... | Fabien Drugeon | France |  | 
| 71 | La belle saison | Catherine Corsini | France |  | 
| 72 | The Lobster | Yorgos Lanthimos | G.-B. |  | 
| 73 | L'homme irrationnel | Woody Allen | U.S.A. |  | 
| 74 | 007 Spectre | Sam Mendes | U.S.A. |  | 
| 75 | Life | Anton Corbijn | U.S.A. | |
| 76 | 99 homes | Ramin Bahrani | U.S.A. | |
Top10 cinéphiles 
    classés par degrés de correspondance 
        
    avec les Top10 et Top80 du Ciné-club
Top10 des Cahiers du cinéma : Top10 (3/10), Top80 (10/10) 1. Mia madre 2. Cemetery of Splendour 3. L'Ombre des femmes 4. The Smell of Us 5. Mad Max: Fury Road 6. Jauja7. Inherent Vice 8. Les Mille et Une Nuits 9. Summer 10. Vers l'autre rive