Abonnez-vous à La newsletter du Ciné-club de Caen
sur demande à : jeanluc@cineclubdecaen.com
1 - Palmarès 2021
2 - Les films en salle
3 - A la télévision cette semaine
1 - Palmarès 2021
Le jeu des palmarès est ouvert. L'occasion bien subjective de revenir sur les films qui ont plu ou moins plu cette année. Le palmarès évoluera durant tout le mois de janvier en fonction des idées, arguments, analyses développées au sein d'autres palmarès cinéphiles. Ci-dessous, un extrait du tableau Excel confrontant différents classements :
Top 50 du Ciné-club de Caen | Cahiers du Cinéma | C-CdC x CdC | ||||||
points | classement | points | 2 223 | 86% | ||||
1 | Drive my car | Ryusuke Hamaguchi | Japon | 50 | 4 | 7 | 350 | |
2 | Annette | Léos Carax | France | 49 | 2 | 9 | 441 | |
3 | France | Bruno Dumont | France | 48 | 5 | 6 | 288 | |
4 | Le genou d'Ahed | Nadav Lapid | Israël | 47 | ||||
5 | Bad luck banging or loony porn | Radu Jude | Roumanie | 46 | ||||
6 | La jeune fille et l'araignée | Ramon Zürcher | Suisse | 45 | 8 | 3 | 135 | |
7 | Petite maman | Céline Scimma | France | 44 | ||||
8 | Onoda | Arthur Harari | France | 43 | ||||
9 | Tromperie | Arnaud Desplechin | France | 42 | ||||
10 | Memoria | Apichatpong Weerasethakul | Thaïlande | 41 | 3 | 8 | 328 | |
11 | Indes galantes | Philippe Béziat | France | 40 | ||||
12 | Suzanna Andler | Benoit Jacquot | France | 39 | ||||
13 | Titane | Julia Ducournau | France | 38 | ||||
14 | Bergman island | Mia Hanson-Love | France | 37 | ||||
15 | Julie (en douze chapitres) | Joachim Trier | Norvège | 36 | ||||
16 | The French Dispacht | Wes Anderson | U. S. A. | 35 | 6 | 5 | 175 | |
17 | First cow | Kelly Reichardt | U. S. A. | 34 | 1 | 10 | 340 | |
18 | The card counter | Paul Schrader | U. S. A. | 33 | 9 | 2 | 18 | |
19 | Benedetta | Paul Verhoeven | France | 32 | 10 | 1 | 32 | |
20 | Don't Look Up, déni cosmique | Adam McKay | U. S. A. | 31 | ||||
21 | 143 rue du désert | Hassen Ferhani | Algérie | 30 | ||||
22 | A l'abordage | Guillaume Brac | France | 29 | 7 | 4 | 116 | |
23 | Une histoire d'amour et de désir | Leyla Bouzid | France | 28 | ||||
24 | Pleasure | Ninja Thyberg | Suède | 27 | ||||
25 | Madres paralelas | Pedro Almodovar | Espagne | 26 |
Mon top 50 attribue 50 points à Drive my car. Il est classé 4e sur 10 par les Cahiers du cinéma, soit 7 points. Soit 50*7=350 points de proximité. Avec 2223 points sur 2585 possibles; la proximité est de 86 %
2 - Les films en salle
3 - A la télévision cette semaine :
de Blake Edwards, dimanche 2 janvier, 21h00, Arte | ||
de Georges Lautner, dimance 2 janvier, 21h05, F2 | ||
de Claude Sautet, dimanche 2 janvier, 21h05, C8 | ||
de Blake Edwards, dimanche 2 janvier, 22h55, Arte | ||
de Ruppert Sanders, dimanche 2 janvier, 23h20, W9 | ||
de Sylvester Stallone, dimanche 2 janvier, 23h20, 6Ter | ||
de Claude Lelouch, lundi 3 janvier, 20h55, F5 | ||
de Bertrand Tavernier, lundi 3 janvier, 20h55, Arte | ||
de Alain Berbérian, mardi 4 janvier, 21h05, 6Ter | ||
de Cecil B. DeMille, jeudi 6 janvier, 13h35, Arte | ||
de Alfred Hitchcock, vendredi 7 janvier, 13h35, Arte | ||
de Alain Chabat, vendredi 7 janvier, 21h05, Gulli |
Bonne année tout le monde et, déjà, bonne semaine à venir.
Jean-Luc, le 2 janvier 2022