![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Benjamin West | 1738-1820 | |||
| Mort du Général Wolfe | 1771 | Ottawa | ||
| John Singleton Copley | 1738-1815 | |||
| Watson et le requin | 1778 | Washington | ||
| Charles Willson Peale | 1741-1827 | |||
| Découverte du mastodonte | 1802 | |||
| Gilbert Stuart | 1755-1828 | |||
| Le patineur | 1782 | |||
| John Trumbull | 1756-1843 | |||
| Déclaration d'indépendance | 1797 | Washington | ||
| John Vanderlyn | 1775-1852 | |||
| Ariane à Naxos | 1812 | Philadephie | ||
| Asher Brown Durand | 1796-1886 | |||
| Les âmes soeurs | 1849 | |||
| George Catlin | 1796-1872 | |||
| Thomas Cole | 1801-1848 | |||
| La croix dans la solitude | 1845 | Louvre | ||
| Fitz Hugh Lane | 1804-1865 | |||
| Navire approchant | 1860 | |||
| George C. Bingham | 1811-1879 | |||
| Chasseurs de fourrures descendant le Missouri | 1845 | New York | ||
| John Frederick Kansett | 1816-1872 | |||
| Martin Johson Heade | 1819-1904 | |||
| Arrivée de l'orage | 1859 | |||
| Frederich Edwin Church | 1826-1900 | |||
| Aurore au-dessus des nuages | 1849 | |||
| Albert Bierstadt | 1830-1902 | |||
| La piste de l'Oregon | 1869 | |||
| Thomas Moran | 1837-1926 | |||
| Frederic Remington | 1861-1909 | |||
| Les Apaches ! | 1904 | |||
| Charles Marion Russel | 1864-1926 | |||
| Lewis et Clark sur la rivière Columbia | 1905 | Fort Worth | ||
| Eastman Johnson | 1824-1906 | |||
| Vieille maison du Kentucky | 1859 | New York | ||
| Winslow Homer | 1836-1910 | |||
| La brise se lève | 1876 | |||
| Thomas Eakins | 1844-1916 | |||
| La clinique Gross | 1875 | |||
| Georges Inness | 1825-1894 | |||
| L'été de la saint Martin | 1894 | |||
| James Whistler | 1834-1903 | |||
| Nocturne en noir et or | 1875 | Detroit | ||
| Mary Cassatt | 1844-1926 | |||
| Lydia dans une loge | 1878 | Philadelphie | ||
| John Sargent | 1856-1925 | |||
| Filles d'Edward Darley Boit | 1882 | Boston | ||
| John Sloan | 1871-1951 | |||
| Movies five cents | 1907 | New York | ||
| George Bellows | 1882-1925 | |||
| Rencontre de boxe chez Sharkey | 1909 | Cleveland | ||
| Edward Hopper | 1882-1967 | |||
| Maison près de la voie ferrée | 1925 | MOMA | ||
| Chambre d'hotel | 1931 | Thyssen | ||
| Nighthawks | 1942 | Chicago | ||
| Grant Wood | 1891-1942 | |||
| American gothic | 1930 | Chicago | ||
| Norman Rockwell | 1894-1978 | |||
| Notre problème à tous | 1964 | |||
| Agnes Tait | 1894-1981 | |||
| Patinage dans central Park | 1934 | New York | ||
| Jacob Lawrence | 1917-2000 | |||
| La grande migration | 1941 | MOMA | ||
| Andrew Wyeth | 1917-2009 | |||
| Christina's World | 1948 | MOMA | ||
| Georgia O'Keeffe | 1887-1986 | |||
| Red, Yellow and Black Streak | 1924 | MNAM | ||
| Man Ray | 1890-1976 | |||
| le violon d'Ingres | 1924 | MNAM | ||
| Mark Rothko | 1903-1970 | |||
| Vert sur marron | 1961 | Madrid | ||
| Willem de Kooning | 1904-1997 | |||
| Woman III | 1953 | Col. privée | ||
| Jackson Pollock | 1912-1956 | |||
| Rythme d'automne | 1943 | Metropol. | ||
| Sam Francis | 1923-1994 | |||
| Joan Mitchell | 1925-1992 | |||
| Edrita Fried | 1981 | New York | ||
| Robert Rauschenberg | 1925-2008 | |||
| Oracle | 1965 | M.N.A.M. | ||
| Roy Lichtenstein | 1923-1997 | |||
| Modular Painting | 1969 | M.N.A.M. | ||
| Andy Warhol | 1928-1987 | |||
| Ten Lizes | 1963 | M.N.A.M. | ||
| Robert Indiana | 1928-2018 | |||
| Love | 1970 | Philadelphie | ||
| Claes Oldenburg | 1929 | |||
| Batterie fantôme | 1972 | M.N.A.M. | ||
| Résonances, after J.V | 2000 | |||
| Jasper Johns | 1930 | |||
| Figure 5 | 1960 | M.N.A.M. | ||
| James Rosenquist | 1933 | |||
| President Elect | 1961 | M.N.A.M. | ||
| Donald Judd | 1928-1994 | |||
| Stack | 1972 | MNAM | ||
| Dan Flavin | 1933-1996 | |||
| Untitled (To donna5a) | 1971 | MNAM | ||
| Carl André | 1935 | |||
| 144 carrés d'étain | 1975 | MNAM | ||
| Walter de Maria | 1935-2013 | |||
| The Lightning Field | 1977 | Quemado | ||
| Frank Stella | 1936 | |||
| Mas o meno | 1964 | MNAM | ||
| Nancy Holt | 1938-2004 | |||
| Sun tunnels | 1976 | Utah | ||
| Robert Smithson | 1938-1973 | |||
| Spiral Jetty | 1970 | Utah | ||
| Judy Chicago | 1939 | |||
| Raimbow Pickett | 1965 | Los Angeles | ||
| Richard Serra | 1939 | |||
| Ellipse IV | 1998 | Bilbao | ||
| David Hammons | 1943 | |||
| Bliz-aard Ball Sale | 1983 | New York | ||
| Michael Heizer | 1944 | |||
| Double Negative | 1970 | Nevada | ||
| Sean Scully | 1945 | |||
| Doric sky | 2011 | MNAM | ||
| Christian Marclay | 1955 | |||
| The Clock | 2010 | Boston | ||
| Jeff Koons | 1955 | |||
| Ballon en forme de chien | 1994 | |||
| John Cage | 1912-1992 | |||
| 4'33 | 1952 | |||
| Allen Ginsberg | 1926-1997 | |||
| Howl | 1955 | |||
| Allan Kaprow | 1927-2006 | |||
| 18 Happenings in Six Part | 1959 | |||
| Nam June Paik | 1932-2006 | |||
| Global groove | 1973 | |||
| Les guerilla girls | ||||
| Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum? | 1984 | |||
| Simon Rodia | 1879-1965 | |||
| The Watts towers | 2004 | Los Angeles | ||
| Louise Bourgeois | 1911-2010 | |||
| Maman | 1999 | Modern Tate | ||
| Noah Purifoy | 1917-2004 | |||
| Noah Purifoy Outdoor Art Museum | 2004 | Joshua Tree | ||
| Bill Viola | 1951-2024 | |||
| Fire woman | 2005 | |||
| Kiki Smith | 1954 | |||
| Rapture | 2001 | |||
| Jean-Michel Basquiat | 1960-1988 | |||
| Dos cabezas | 1982 | |||
|
Art Numérique
|
| Beeple | 1981 | |||
| Everydays : The First 5000 Days | 2021 | Blockchain | ||